施工・完成写真
一覧 > 開削トンネル道路/竹割り構造
画像をクリックすると拡大します
開削トンネル道路/竹割り構造
![]() ![]() | 施主 | 福島県県北建設事務所 |
| 場所 | 福島 | |
| 工事名 | 道路改築工事(国道114号渡利バイパス) | |
| サイズ | 64/64 10,800×7,240mm | |
| 用途 | アンダーパス | |
| 延長 | 73m | |
| 土被り | 7.4m |
![]() ![]() | 施主 | 美濃加茂マザック㈱ |
| 場所 | 岐阜 | |
| 工事名 | クレセントバレーC.C.進入路工事 | |
| サイズ | 30/30 7,400×4,950mm | |
| 用途 | 進入路トンネル | |
| 延長 | 196m | |
| 土被り | 1.0m |
![]() ![]() | 施主 | 多摩都市整備本部 |
| 場所 | 東京 | |
| 工事名 | 南多摩区画整理事業 | |
| サイズ | 91/70 11,750×8,400mm | |
| 用途 | トンネル | |
| 延長 | 45m | |
| 土被り | 2.4m |





